Voordeel
Die mees algemene metale wat in die vervaardiging van anodes gebruik word, sluit sink, aluminium en magnesium in.
Die magnesiumanode word gekenmerk deur klein digtheid, groot teorie elektriese kapasiteit, lae potensiaal negatiewe polarisasietempo en groot dryfspanning vir yster en staal.
Ons Hoë Potensiaal Magnesium Anodes en Standaard Magnesium Anodes kan aan jou verskillende vereistes voldoen.
Toepassing
Magnesium anodes is effektief en bekostigbaar vir Anti-roes van begrawe pypleiding begrawe pypleiding, land platform, groot ketel en staal strukture in sout en vars water, Insluitend: rompe van skepe en verskeie ander bote;Wateropgaartenks;Piere, dokke en kaaie;Pyplyne;Hitteruilers, ens.
Corroco is die goedkeuring Mg anode vervaardiger van ARAMCO, sy Pure Mg anode, Mg-Mn anode, Mg-Al-Zn anode word wyd gebruik in pypleiding, tenk beskerming van die wêreld.
Chemiese samestellings van gegote magnesiumanodes
Element | Anode tipe | |||||
Hoë potensiaal | AZ63B(HIA) | AZ63C(HIB) | AZ63D(HIC) | AZ31 | ||
Mg | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Al | <0,01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5,0-7,0 | 2,70-3,50 | |
Zn | - | 2,50-3,50 | 2,50-3,50 | 2,0-4,0 | 0,70-1,70 | |
Mn | 0,50-1,30 | 0,15-0,70 | 0,15-0,70 | 0,15-0,70 | 0,15-0,60 | |
Si(maks) | 0,05 | 0,10 | 0.30 | 0.30 | 0,05 | |
Cu(maks) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,01 | |
Ni(maks) | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Fe(maksimum) | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Ander Imp.(maks.) | Elkeen | 0,05 | - | - | - | - |
Totaal | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Elektrochemiese Eienskappe
TIPE ITEM | Oop spanning (-V, SCE) | Sluit spanning (-V, SCE) | Werklike kapasiteit (Ah/LB) | Doeltreffendheid % |
Hoë potensiaal | 1,70-1,78 | 1,50-1,60 | >500 | >50 |
AZ63 | 1,50-1,55 | 1,45-1,50 | >550 | >55 |
AZ31 | 1,50-1,55 | 1,45-1,50 | >550 | >55 |
Parameter:
Voorverpakte Mg-anode
Corroco kan ook voorafverpakte Mg-anode en kabelverbinding spesiaal vir ons kliënte verskaf.
Standaard opvulling: Gips 75% Bentoniet 20% Natriumsulfaat 5%.
Produk foto
Kaal magnesium anode:
Voorverpakte magnesiumanode: